


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLTT - 122 | 2767 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLTT - 121 | 6014 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLTT - 120 | 6555 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLTT - 119 | 2624 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 118 | 0042 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 117 | 4701 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 116 | 4818 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLTT - 115 | 0344 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLTT - 114 | 6399 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLTT - 113 | 6630 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        